tmp1012516.dat
1 Longitude -112.05 0.66 -112.97 -112.87 -112.81 -112.66 -111.99 -111.71 -110.79 -110.76 -110.76 -110.67 -113.33
2 Latitude 45.34 0.66 44.51 44.52 44.57 44.77 45.07 45.77 46.29 46.34 46.66 46.82 44.50
3 Altitude 2062.63 259.27 1540.00 1637.00 1694.00 1871.00 2115.00 2264.00 2378.00 2414.00 2438.00 2446.00 1463.00
4Amplitude quotidienne moyenne (moyenne (max - min de la période)) 15.33 0.58 14.40 14.50 14.60 14.90 15.30 15.90 16.10 16.20 16.30 16.60 14.40
5 Isothermalité 2/7 0.39 0.01 0.38 0.38 0.38 0.39 0.39 0.39 0.40 0.41 0.41 0.42 0.38
6 Saisonnalité de la température (C.V.) 3.12 0.12 2.89 2.93 2.95 3.02 3.12 3.22 3.26 3.29 3.29 3.34 2.89
7 Température maximale de la période la plus chaude 24.01 1.32 21.50 21.90 21.90 23.30 24.00 24.80 25.70 25.90 26.60 27.20 21.50
8 Température minimale de la période la plus froide -15.17 1.92 -17.80 -17.50 -17.50 -16.80 -15.40 -13.30 -12.50 -12.00 -11.90 -11.80 -18.20
9 Amplitude annuelle de la température (5-6) 39.18 1.34 36.70 36.90 37.20 38.10 39.30 40.40 40.90 41.00 41.10 41.40 36.40
10 Température moyenne du trimestre le plus humide 10.42 1.68 7.70 8.20 8.30 9.50 10.40 11.40 12.90 13.00 13.20 14.20 5.20
11 Température moyenne du trimestre le plus sec -7.28 2.89 -10.40 -10.00 -9.80 -9.40 -7.80 -5.70 -5.00 -4.70 -2.50 6.90 -10.50
12 Température moyenne du trimestre le plus chaud 13.14 1.44 10.90 10.90 11.10 12.10 13.00 14.00 15.40 15.50 15.80 16.80 10.70
13 Température moyenne du trimestre le plus froid -7.95 1.72 -10.40 -10.20 -9.80 -9.50 -8.40 -6.40 -5.40 -5.30 -5.10 -4.70 -10.50
14 Précipitations annuelles 456.65 93.11 321.00 337.00 344.00 386.00 461.00 500.00 556.00 655.00 681.00 708.00 316.00
15 Précipitations de la période la plus humide 63.37 9.95 49.00 50.00 50.00 54.00 64.00 68.00 73.00 81.00 89.00 91.00 49.00
16 Précipitations de la période la plus sèche 23.33 8.68 11.00 11.00 13.00 17.00 23.00 29.00 35.00 40.00 44.00 45.00 10.00
17 Saisonnalité des précipitations (C.V.) 35.13 9.58 19.00 22.00 24.00 28.00 34.00 42.00 50.00 50.00 51.00 57.00 18.00
18 Précipitations du trimestre le plus humide 167.85 24.34 132.00 134.00 136.00 147.00 173.00 179.00 191.00 212.00 227.00 242.00 131.00
19 Précipitations du trimestre le plus sec 79.28 27.99 39.00 39.00 47.00 58.00 75.00 94.00 115.00 140.00 143.00 149.00 36.00
20 Précipitations du trimestre le plus chaud 145.02 19.20 118.00 119.00 119.00 128.00 148.00 156.00 163.00 178.00 188.00 200.00 116.00
21 Précipitations du trimestre le plus froid 80.00 29.52 39.00 39.00 47.00 58.00 75.00 98.00 115.00 140.00 158.00 159.00 36.00
22Numéro du jour julien du début de la saison de croissance 141.41 11.08 123.00 124.00 125.00 132.00 142.00 149.00 158.00 159.00 159.00 159.00 117.00
23 Numéro du jour julien de la fin de la saison de croissance 266.76 10.38 252.00 252.00 254.00 258.00 265.00 273.00 283.00 286.00 287.00 288.00 249.00
24 Nombre de jours de la saison de croissance 126.35 21.27 94.00 94.00 96.00 111.00 122.00 141.00 159.00 164.00 164.00 172.00 92.00
25 Précipitations totales durant la période 1 114.44 31.02 65.00 65.90 72.70 95.30 113.00 132.80 148.10 172.20 184.00 194.40 54.20
26 Précipitations totales durant la période 3 197.76 43.74 131.10 140.20 140.80 154.70 192.60 233.50 246.70 263.60 269.60 311.40 129.30
27DJC au-dessus de la température de référence durant la période 3 841.02 222.76 518.00 518.00 541.00 683.00 792.00 971.00 1199.00 1235.00 1270.00 1433.00 496.00
28 Température moyenne annuelle 2.46 1.48 0.20 0.28 0.58 1.27 2.26 3.67 4.76 5.03 5.04 5.86 0.16
29 Température minimale annuelle -5.20 1.64 -7.59 -7.47 -7.14 -6.55 -5.60 -4.01 -2.63 -2.29 -2.25 -1.66 -7.65
30 Température maximale annuelle 10.12 1.37 7.87 7.92 8.31 9.14 9.84 11.04 12.16 12.31 12.38 13.38 7.86
31 Température moyenne durant la période 3 12.06 0.66 10.91 11.04 11.05 11.73 12.02 12.40 13.00 13.12 13.26 13.83 10.86
32 Amplitude de la température durant la période 3 25.94 1.33 23.51 23.75 23.93 25.25 25.87 26.72 27.74 27.85 28.43 29.22 23.34
33 Janvier temperature minimal -15.17 1.92 -17.85 -17.51 -17.49 -16.79 -15.35 -13.28 -12.46 -12.00 -11.93 -11.83 -18.20
34 Février temperature minimal -13.58 2.12 -16.60 -16.38 -15.92 -15.37 -13.95 -11.57 -10.36 -10.14 -9.90 -9.53 -16.79
35 Mars temperature minimal -9.86 1.90 -12.82 -12.65 -12.27 -11.36 -10.22 -8.16 -6.96 -6.84 -6.60 -5.88 -12.90
36 Avril temperature minimal -5.54 1.57 -8.02 -7.95 -7.51 -6.75 -5.72 -4.23 -3.10 -2.95 -2.75 -1.99 -8.16
37 Mai temperature minimal -1.08 1.47 -3.26 -3.22 -3.09 -2.13 -1.39 0.13 1.27 1.40 1.54 2.45 -3.29
38 Juin temperature minimal 2.54 1.56 0.29 0.31 0.43 1.39 2.21 3.84 5.08 5.22 5.32 6.34 0.25
39 Juillet temperature minimal 4.91 1.62 2.64 2.70 2.86 3.71 4.52 5.89 7.58 7.77 7.84 8.93 2.36
40 Août temperature minimal 4.28 1.63 2.04 2.05 2.34 2.90 3.90 5.31 6.98 7.13 7.20 8.20 1.69
41 Septembre temperature minimal 0.06 1.43 -1.95 -1.91 -1.60 -1.22 -0.17 0.91 2.34 2.61 2.79 3.37 -2.29
42 Octobre temperature minimal -4.17 1.33 -6.09 -6.00 -5.68 -5.28 -4.47 -3.36 -2.14 -1.62 -1.53 -1.37 -6.12
43 Novembre temperature minimal -10.09 1.54 -12.30 -12.07 -11.84 -11.48 -10.30 -8.86 -7.82 -7.14 -7.11 -7.08 -12.48
44 Décembre temperature minimal -14.72 1.91 -17.34 -17.07 -17.01 -16.27 -14.94 -12.81 -11.98 -11.45 -11.42 -11.26 -17.72
45 Janvier temperature maximale -2.30 1.45 -4.36 -4.24 -4.00 -3.66 -2.60 -0.84 -0.27 -0.14 -0.06 0.37 -4.39
46 Février temperature maximale 0.26 1.51 -1.96 -1.64 -1.29 -1.16 -0.20 1.62 2.45 2.59 2.65 3.42 -1.97
47 Mars temperature maximale 3.84 1.60 1.38 1.69 1.81 2.54 3.46 4.96 6.23 6.37 6.43 7.58 1.34
48 Avril temperature maximale 8.68 1.69 5.82 5.97 6.45 7.54 8.44 9.76 11.16 11.39 11.57 12.82 5.79
49 Mai temperature maximale 14.00 1.52 11.44 11.58 11.96 13.02 13.88 14.83 16.25 16.52 16.53 17.76 11.22
50 Juin temperature maximale 19.27 1.40 16.77 16.96 17.20 18.49 19.23 19.92 21.24 21.42 21.83 22.74 16.68
51 Juillet temperature maximale 24.01 1.33 21.53 21.86 21.93 23.33 23.97 24.76 25.73 25.90 26.58 27.24 21.51
52 Août temperature maximale 23.83 1.33 21.52 21.71 21.88 23.02 23.78 24.59 25.68 25.83 26.36 27.12 21.36
53 Septembre temperature maximale 18.27 1.19 16.10 16.11 16.41 17.75 18.34 18.98 19.75 19.90 20.51 21.09 15.75
54 Octobre temperature maximale 11.58 1.22 9.27 9.56 9.94 10.87 11.40 12.45 13.24 13.41 13.62 14.44 9.13
55 Novembre temperature maximale 2.23 1.32 0.17 0.17 0.54 1.21 1.82 3.39 4.12 4.30 4.31 5.17 0.04
56 Décembre temperature maximale -2.20 1.53 -4.32 -4.18 -3.96 -3.58 -2.64 -0.67 0.04 0.28 0.35 0.79 -4.40
57 Précipitation de janvier 27.68 10.49 13.34 13.40 16.60 19.28 26.13 33.90 39.65 51.51 56.29 56.76 12.85
58 Précipitation de février 23.33 8.67 11.13 11.24 12.59 16.51 22.51 28.52 34.67 39.53 44.98 45.99 10.25
59 Précipitation de mars 33.41 9.50 18.97 19.89 20.64 25.40 32.72 39.50 45.81 53.64 54.76 55.00 18.15
60 Précipitation d'avril 35.97 7.05 25.18 27.06 27.49 31.25 35.65 39.33 41.59 49.37 55.57 60.06 24.41
61 Précipitation de mai 62.36 9.64 47.72 49.03 50.20 54.18 63.27 67.40 71.91 76.57 88.65 91.49 47.47
62 Précipitation de juin 62.04 9.76 48.30 48.64 48.92 52.69 63.39 66.74 70.95 80.53 82.39 90.26 46.98
63 Précipitation de juillet 43.20 4.77 35.59 36.03 36.98 39.56 43.41 45.96 47.88 51.79 54.99 56.18 35.19
64 Précipitation d'août 39.81 5.00 33.00 33.02 33.72 35.32 39.94 42.77 44.76 49.00 52.39 54.06 32.12
65 Précipitation de septembre 38.55 6.84 29.00 29.09 29.45 32.78 39.27 42.32 43.94 53.33 53.56 57.84 28.65
66 Précipitation d'octobre 31.64 7.08 20.61 21.34 22.76 25.52 32.62 35.65 37.98 46.03 47.41 51.00 20.39
67 Précipitation de novembre 29.69 9.53 17.65 18.00 18.38 21.93 29.08 34.11 41.40 52.00 54.32 54.81 16.03
68 Précipitation de décembre 28.91 10.50 14.36 14.67 17.03 21.05 27.53 36.25 41.33 49.19 56.00 57.10 12.44
MOYENNE S.D. 2.5% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 97.5% MAXIMUM MINIMUM
Point 46
- Dernière mise à jour