tmp1004709.dat
1 Longitude -81.24 13.37 -113.77 -105.05 -96.78 -89.76 -80.51 -71.33 -66.05 -60.43 -59.04 -57.33 -119.98
2 Latitude 45.67 3.64 40.75 41.06 41.85 43.07 45.37 47.24 50.12 53.92 55.18 59.12 39.29
3 Altitude 255.66 203.87 19.00 24.00 40.00 133.00 211.00 358.00 490.00 562.00 590.00 1788.00 5.00
4Amplitude quotidienne moyenne (moyenne (max - min de la période)) 10.94 1.33 8.00 8.60 9.00 9.70 11.30 11.80 12.70 12.90 13.00 13.40 7.80
5 Isothermalité 2/7 0.27 0.03 0.22 0.24 0.24 0.26 0.27 0.28 0.31 0.32 0.33 0.37 0.20
6 Saisonnalité de la température (C.V.) 3.87 0.52 3.04 3.12 3.20 3.50 3.80 4.20 4.75 4.89 5.02 5.35 3.00
7 Température maximale de la période la plus chaude 25.30 2.98 18.50 20.00 22.00 23.20 25.50 28.10 28.70 29.40 29.90 31.60 16.80
8 Température minimale de la période la plus froide -15.45 5.28 -27.50 -26.50 -23.60 -18.20 -15.00 -11.70 -9.60 -8.20 -6.30 -4.70 -29.10
9 Amplitude annuelle de la température (5-6) 40.75 4.54 32.60 33.50 34.50 36.90 40.90 43.70 46.80 49.10 49.80 50.70 31.90
10 Température moyenne du trimestre le plus humide 13.74 8.02 -4.80 -3.60 -2.50 11.00 16.60 19.70 21.10 21.30 21.90 23.10 -6.90
11 Température moyenne du trimestre le plus sec -3.59 7.74 -15.90 -14.40 -10.20 -7.80 -4.40 -2.40 7.50 16.20 17.00 21.20 -21.80
12 Température moyenne du trimestre le plus chaud 18.14 2.74 12.40 13.80 14.80 16.30 18.00 20.30 21.30 22.20 22.60 23.10 10.30
13 Température moyenne du trimestre le plus froid -8.38 4.58 -20.40 -17.80 -16.30 -10.50 -7.80 -5.00 -3.80 -3.00 -0.20 0.80 -21.90
14 Précipitations annuelles 930.06 244.72 459.00 484.00 566.00 766.00 956.00 1068.00 1263.00 1329.00 1395.00 1523.00 177.00
15 Précipitations de la période la plus humide 105.31 18.52 71.00 76.00 87.00 94.00 106.00 115.00 125.00 138.00 148.00 166.00 28.00
16 Précipitations de la période la plus sèche 48.15 23.58 12.00 13.00 15.00 30.00 53.00 65.00 78.00 83.00 91.00 96.00 0.00
17 Saisonnalité des précipitations (C.V.) 27.35 17.10 9.00 10.00 11.00 14.00 19.00 38.00 57.00 57.00 58.00 71.00 9.00
18 Précipitations du trimestre le plus humide 298.27 55.28 194.00 207.00 243.00 265.00 299.00 322.00 355.00 396.00 433.00 471.00 73.00
19 Précipitations du trimestre le plus sec 165.29 77.45 44.00 47.00 52.00 108.00 186.00 219.00 268.00 275.00 292.00 301.00 0.00
20 Précipitations du trimestre le plus chaud 277.19 47.94 190.00 201.00 207.00 248.00 288.00 314.00 326.00 340.00 350.00 383.00 27.00
21 Précipitations du trimestre le plus froid 184.00 92.92 44.00 48.00 52.00 115.00 205.00 248.00 297.00 341.00 361.00 407.00 37.00
22Numéro du jour julien du début de la saison de croissance 110.87 14.88 81.00 88.00 94.00 101.00 112.00 122.00 128.00 132.00 140.00 158.00 65.00
23 Numéro du jour julien de la fin de la saison de croissance 308.99 13.41 285.00 288.00 290.00 299.00 309.00 321.00 327.00 329.00 333.00 336.00 276.00
24 Nombre de jours de la saison de croissance 199.12 25.07 148.00 158.00 165.00 180.00 204.00 215.00 232.00 237.00 253.00 261.00 132.00
25 Précipitations totales durant la période 1 179.12 74.22 64.30 76.30 82.60 115.40 187.80 222.60 277.70 298.90 330.30 388.90 53.30
26 Précipitations totales durant la période 3 577.39 133.48 283.00 307.90 414.20 496.50 589.20 671.70 720.90 771.40 778.80 864.20 98.40
27DJC au-dessus de la température de référence durant la période 3 1718.66 514.78 728.00 1006.00 1092.00 1362.00 1672.00 2134.00 2324.00 2578.00 2709.00 2822.00 495.00
28 Température moyenne annuelle 5.41 3.20 -1.76 -0.36 0.35 3.55 5.69 7.53 9.31 9.97 11.13 11.97 -4.65
29 Température minimale annuelle -0.06 3.26 -7.83 -6.56 -5.31 -1.88 0.57 1.88 3.94 4.43 4.94 5.76 -9.33
30 Température maximale annuelle 10.88 3.28 4.31 5.65 6.26 9.05 11.12 13.18 15.03 15.60 16.95 18.18 0.04
31 Température moyenne durant la période 3 13.90 1.81 10.22 10.88 11.95 12.49 13.77 15.82 16.28 16.41 16.58 17.00 8.96
32 Amplitude de la température durant la période 3 26.91 2.91 20.19 21.71 23.73 24.83 26.98 29.62 30.35 30.88 31.50 33.39 18.79
33 Janvier temperature minimal -15.36 5.35 -27.53 -26.51 -23.59 -18.18 -14.78 -11.11 -9.40 -8.22 -6.34 -4.74 -29.12
34 Février temperature minimal -13.70 5.00 -25.14 -23.95 -20.50 -16.72 -12.89 -10.44 -7.97 -7.47 -5.34 -2.42 -29.06
35 Mars temperature minimal -7.83 4.45 -17.95 -17.00 -13.90 -10.01 -7.10 -4.89 -2.89 -1.73 -0.84 0.59 -23.59
36 Avril temperature minimal -0.85 3.12 -7.74 -7.26 -4.09 -2.68 -0.60 1.39 2.49 3.80 4.23 4.60 -12.84
37 Mai temperature minimal 5.35 2.81 0.20 1.07 1.90 3.23 5.01 7.85 8.56 9.42 10.09 10.64 -3.20
38 Juin temperature minimal 10.45 2.92 4.00 6.28 6.65 8.33 10.09 13.21 14.04 14.80 15.19 16.19 2.09
39 Juillet temperature minimal 13.43 2.62 7.67 9.52 10.01 11.74 13.24 15.82 16.63 17.33 17.71 18.66 6.02
40 Août temperature minimal 12.63 2.47 7.25 8.72 8.90 10.86 12.93 14.72 15.88 16.33 16.56 17.41 5.77
41 Septembre temperature minimal 8.03 2.51 3.12 3.40 3.86 6.23 8.42 9.54 11.51 12.00 12.41 12.57 1.74
42 Octobre temperature minimal 2.24 2.28 -2.48 -1.92 -1.30 0.77 2.40 3.90 5.22 5.72 6.08 6.66 -4.37
43 Novembre temperature minimal -3.84 3.62 -12.72 -10.72 -9.34 -5.46 -2.85 -1.13 0.16 0.47 1.15 1.91 -17.91
44 Décembre temperature minimal -11.31 5.03 -22.98 -21.93 -20.59 -14.21 -10.45 -7.59 -5.52 -4.56 -3.58 -3.31 -25.73
45 Janvier temperature maximale -5.00 4.48 -17.23 -13.97 -12.53 -6.76 -4.58 -1.85 -0.62 0.50 3.09 4.60 -19.68
46 Février temperature maximale -2.73 4.00 -12.08 -9.51 -8.45 -4.42 -2.23 -0.09 1.86 2.53 5.03 7.65 -17.93
47 Mars temperature maximale 3.08 3.76 -3.96 -2.05 -1.57 1.16 2.92 5.48 8.00 8.80 10.48 13.68 -11.20
48 Avril temperature maximale 10.45 3.64 3.80 5.79 6.49 7.94 9.99 13.56 14.90 15.85 16.92 18.53 -2.03
49 Mai temperature maximale 17.78 3.43 9.19 11.34 14.07 15.64 17.84 20.92 21.60 22.48 23.05 23.41 6.19
50 Juin temperature maximale 22.66 3.37 14.45 16.26 18.53 20.40 22.65 25.56 26.78 27.34 27.89 28.19 12.88
51 Juillet temperature maximale 25.29 2.99 18.45 19.81 21.59 23.16 25.48 28.06 28.71 29.36 29.87 31.59 16.84
52 Août temperature maximale 24.31 2.77 18.32 19.85 21.15 22.35 24.36 26.80 27.80 28.18 28.89 31.33 16.73
53 Septembre temperature maximale 19.44 3.27 13.60 14.42 14.79 17.41 19.52 22.35 23.38 24.53 25.18 26.07 11.00
54 Octobre temperature maximale 12.76 3.36 5.87 7.04 7.78 10.59 12.74 15.56 16.85 17.94 18.43 19.43 4.55
55 Novembre temperature maximale 4.68 3.80 -4.32 -3.47 -1.36 3.17 5.09 7.25 8.95 9.50 10.69 13.07 -9.04
56 Décembre temperature maximale -2.16 4.37 -13.41 -12.13 -9.48 -4.15 -1.41 1.13 2.14 3.11 4.45 7.12 -15.81
57 Précipitation de janvier 65.89 35.65 16.23 16.88 18.79 34.80 69.72 90.75 114.48 127.43 137.46 149.36 14.08
58 Précipitation de février 50.24 25.67 14.31 14.56 15.66 29.51 53.40 66.15 82.01 94.68 101.65 124.27 13.45
59 Précipitation de mars 66.28 25.27 19.15 21.63 32.85 49.14 67.72 81.62 101.17 109.05 115.29 133.81 15.95
60 Précipitation d'avril 72.52 22.99 24.39 28.96 39.61 57.55 77.04 89.95 96.01 101.83 109.41 128.68 11.18
61 Précipitation de mai 84.16 20.70 32.62 41.68 59.92 71.95 87.56 100.36 107.45 111.17 117.44 122.47 12.68
62 Précipitation de juin 92.42 17.60 61.30 62.27 66.02 80.82 92.59 104.26 114.99 116.03 117.16 127.18 12.01
63 Précipitation de juillet 92.14 16.02 59.00 61.15 71.01 85.08 95.35 102.74 109.69 113.66 116.90 124.68 6.72
64 Précipitation d'août 92.24 17.59 56.83 58.55 71.87 80.02 95.42 105.38 110.22 116.39 118.20 130.97 7.93
65 Précipitation de septembre 87.39 19.65 43.51 45.60 53.05 82.45 88.62 100.10 112.14 117.40 118.29 121.28 9.29
66 Précipitation d'octobre 79.00 25.54 27.78 37.05 50.13 62.99 81.06 94.23 110.17 123.03 140.53 151.50 11.74
67 Précipitation de novembre 77.43 29.86 21.92 26.32 31.88 59.41 82.84 94.87 114.72 125.77 145.29 153.86 18.23
68 Précipitation de décembre 70.30 36.57 11.89 13.82 19.14 43.68 78.49 91.04 114.07 137.58 147.58 165.86 9.95
MOYENNE S.D. 2.5% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 97.5% MAXIMUM MINIMUM
Point 147
- Dernière mise à jour