tmp1004630.dat
1 Longitude -66.96 6.04 -77.55 -74.53 -73.90 -71.33 -67.45 -61.41 -60.14 -57.40 -56.69 -55.43 -88.07
2 Latitude 50.91 3.46 44.11 44.17 44.42 48.48 52.43 53.37 53.72 54.15 55.02 55.82 41.81
3 Altitude 464.76 298.26 11.00 29.00 70.00 253.00 456.00 623.00 855.00 1077.00 1175.00 1213.00 2.00
4Amplitude quotidienne moyenne (moyenne (max - min de la période)) 10.01 1.06 7.50 7.70 8.00 9.80 10.30 10.60 11.00 11.30 11.60 11.80 7.40
5 Isothermalité 2/7 0.23 0.02 0.21 0.21 0.21 0.22 0.23 0.24 0.27 0.28 0.29 0.30 0.20
6 Saisonnalité de la température (C.V.) 4.33 0.71 3.07 3.12 3.17 3.65 4.58 4.96 5.10 5.12 5.13 5.14 2.99
7 Température maximale de la période la plus chaude 19.34 1.91 16.10 16.70 17.40 18.20 19.10 20.20 21.90 22.50 23.10 29.30 15.20
8 Température minimale de la période la plus froide -23.63 6.31 -30.30 -30.20 -30.10 -29.10 -26.20 -16.90 -12.90 -11.40 -11.00 -10.40 -30.30
9 Amplitude annuelle de la température (5-6) 42.96 5.69 31.80 32.70 33.00 38.80 45.30 47.80 48.40 48.60 48.70 48.80 31.00
10 Température moyenne du trimestre le plus humide 9.53 5.03 -3.00 -2.50 -1.50 10.30 10.70 12.20 13.30 14.20 15.60 22.00 -3.50
11 Température moyenne du trimestre le plus sec -12.21 9.92 -22.20 -22.00 -21.30 -19.90 -16.50 -7.10 0.90 11.50 12.80 13.40 -22.40
12 Température moyenne du trimestre le plus chaud 12.74 1.76 10.40 11.00 11.10 11.60 12.20 13.60 14.90 15.80 16.30 22.00 9.40
13 Température moyenne du trimestre le plus froid -16.23 5.58 -22.40 -22.20 -22.00 -21.10 -18.20 -10.50 -6.80 -5.90 -5.00 -3.80 -22.60
14 Précipitations annuelles 1061.02 292.76 679.00 754.00 798.00 846.00 966.00 1141.00 1598.00 1643.00 1743.00 1813.00 652.00
15 Précipitations de la période la plus humide 120.99 22.24 93.00 99.00 103.00 108.00 113.00 126.00 166.00 174.00 177.00 182.00 81.00
16 Précipitations de la période la plus sèche 58.06 24.42 26.00 29.00 31.00 41.00 56.00 72.00 97.00 102.00 113.00 117.00 22.00
17 Saisonnalité des précipitations (C.V.) 25.06 11.07 8.00 9.00 11.00 17.00 22.00 35.00 41.00 43.00 44.00 48.00 8.00
18 Précipitations du trimestre le plus humide 342.65 67.19 259.00 280.00 291.00 302.00 315.00 363.00 461.00 490.00 523.00 534.00 214.00
19 Précipitations du trimestre le plus sec 201.21 79.80 90.00 104.00 116.00 147.00 190.00 244.00 311.00 341.00 404.00 417.00 76.00
20 Précipitations du trimestre le plus chaud 314.35 49.15 233.00 257.00 276.00 288.00 302.00 326.00 385.00 441.00 445.00 467.00 214.00
21 Précipitations du trimestre le plus froid 218.35 96.40 102.00 111.00 116.00 152.00 191.00 282.00 390.00 415.00 426.00 438.00 95.00
22Numéro du jour julien du début de la saison de croissance 140.53 11.01 120.00 123.00 126.00 132.00 143.00 149.00 151.00 153.00 155.00 162.00 89.00
23 Numéro du jour julien de la fin de la saison de croissance 287.54 13.69 274.00 275.00 276.00 279.00 283.00 290.00 314.00 322.00 325.00 327.00 273.00
24 Nombre de jours de la saison de croissance 148.01 22.12 124.00 126.00 127.00 132.00 141.00 160.00 182.00 192.00 204.00 234.00 123.00
25 Précipitations totales durant la période 1 214.92 83.56 101.60 115.50 129.40 157.60 195.50 239.80 351.10 377.80 411.60 425.80 78.30
26 Précipitations totales durant la période 3 514.23 135.58 378.20 390.10 401.40 418.00 457.80 596.90 764.50 769.10 798.10 825.70 289.60
27DJC au-dessus de la température de référence durant la période 3 796.42 287.19 507.00 536.00 572.00 606.00 693.00 938.00 1127.00 1299.00 1400.00 2495.00 404.00
28 Température moyenne annuelle -1.13 3.18 -4.66 -4.55 -4.37 -3.69 -1.97 0.72 3.81 4.31 5.58 9.63 -5.45
29 Température minimale annuelle -6.14 3.42 -9.73 -9.61 -9.48 -8.95 -7.24 -3.28 -0.64 0.58 1.13 3.96 -10.04
30 Température maximale annuelle 3.87 3.01 0.39 0.50 0.83 1.64 2.96 5.87 7.96 9.23 10.15 15.29 -0.86
31 Température moyenne durant la période 3 10.60 1.08 9.17 9.22 9.56 9.94 10.29 11.14 11.85 12.24 12.92 16.15 8.31
32 Amplitude de la température durant la période 3 21.00 1.89 17.72 18.57 19.11 20.00 20.72 21.95 23.42 24.11 24.68 30.85 17.10
33 Janvier temperature minimal -23.48 6.58 -30.26 -30.17 -30.05 -29.12 -26.16 -16.89 -11.21 -10.42 -10.00 -9.10 -30.35
34 Février temperature minimal -22.55 6.03 -29.28 -29.15 -29.06 -27.97 -24.81 -16.53 -12.93 -11.40 -11.03 -7.78 -29.58
35 Mars temperature minimal -16.45 5.13 -22.82 -22.54 -22.18 -20.85 -17.86 -11.48 -9.20 -7.64 -7.02 -2.33 -24.21
36 Avril temperature minimal -7.81 3.44 -12.23 -12.01 -11.67 -10.56 -8.50 -4.66 -2.89 -2.19 -1.55 3.04 -13.84
37 Mai temperature minimal -0.35 2.17 -2.65 -2.55 -2.43 -2.07 -1.07 1.25 2.92 3.20 3.64 8.77 -3.16
38 Juin temperature minimal 5.22 1.85 2.71 3.28 3.56 3.94 4.49 6.54 7.87 8.30 8.59 14.15 2.17
39 Juillet temperature minimal 8.94 1.66 6.89 7.35 7.55 7.91 8.32 9.65 11.18 11.92 12.52 17.09 5.96
40 Août temperature minimal 8.27 1.75 6.44 6.63 6.73 7.08 7.63 8.83 10.61 12.03 12.52 16.20 6.16
41 Septembre temperature minimal 4.01 1.90 1.89 2.11 2.36 2.63 3.48 4.71 6.73 8.20 8.66 11.57 1.80
42 Octobre temperature minimal -1.80 2.31 -4.27 -4.12 -3.84 -3.48 -2.54 -1.05 2.11 3.47 3.89 5.13 -4.57
43 Novembre temperature minimal -8.90 3.85 -13.12 -13.03 -12.61 -12.14 -10.38 -6.52 -2.01 -0.82 -0.25 0.06 -13.44
44 Décembre temperature minimal -18.74 6.13 -24.81 -24.73 -24.65 -24.03 -21.36 -13.39 -7.48 -6.38 -5.75 -5.16 -24.94
45 Janvier temperature maximale -12.55 5.52 -18.84 -18.66 -18.33 -17.40 -14.36 -7.01 -3.37 -2.73 -1.59 -1.11 -19.97
46 Février temperature maximale -10.77 4.64 -16.63 -16.27 -15.81 -14.69 -11.98 -7.15 -3.78 -2.92 -2.18 1.95 -18.60
47 Mars temperature maximale -4.56 3.54 -9.49 -8.95 -8.41 -7.29 -5.27 -1.93 0.29 1.54 2.05 8.30 -12.19
48 Avril temperature maximale 2.47 2.64 -0.82 -0.45 -0.05 0.76 1.70 4.03 5.71 6.80 8.41 15.33 -3.30
49 Mai temperature maximale 10.22 2.74 6.66 6.88 7.72 8.19 9.63 12.51 13.87 14.66 16.39 22.07 4.87
50 Juin temperature maximale 16.22 2.27 12.10 12.47 14.32 14.98 16.06 17.26 19.07 19.94 20.83 27.31 10.68
51 Juillet temperature maximale 19.33 1.93 16.03 16.67 17.41 18.23 19.09 20.25 21.86 22.51 23.13 29.27 14.93
52 Août temperature maximale 18.33 1.89 15.96 16.12 16.56 16.98 17.97 19.31 20.52 21.48 22.62 28.05 15.22
53 Septembre temperature maximale 12.74 2.52 9.53 9.79 10.08 10.73 12.39 14.34 15.62 16.94 18.09 24.24 9.07
54 Octobre temperature maximale 5.54 3.07 2.08 2.29 2.40 3.05 4.50 7.07 9.87 11.16 12.16 17.58 1.77
55 Novembre temperature maximale -1.39 3.58 -5.50 -5.23 -4.97 -4.48 -2.43 1.67 4.32 4.88 6.54 8.84 -5.76
56 Décembre temperature maximale -9.14 5.10 -14.65 -14.56 -14.33 -13.38 -10.89 -3.74 -0.72 0.02 1.28 1.68 -14.79
57 Précipitation de janvier 78.29 38.23 32.50 37.49 40.88 53.53 65.92 97.64 143.60 160.21 172.85 175.56 31.19
58 Précipitation de février 61.38 28.76 26.11 29.19 30.53 40.52 55.75 81.20 112.42 117.28 125.08 128.76 22.14
59 Précipitation de mars 75.27 30.87 31.17 37.95 42.55 52.86 70.35 90.69 122.22 132.67 148.62 152.68 25.96
60 Précipitation d'avril 73.76 28.39 35.74 40.79 46.04 54.65 66.24 79.11 122.09 128.14 142.37 147.63 27.96
61 Précipitation de mai 75.16 26.29 36.89 46.46 51.29 56.95 66.78 90.50 117.71 131.55 141.64 147.58 33.57
62 Précipitation de juin 97.36 19.16 69.82 75.10 81.51 84.66 93.83 100.90 130.40 141.44 150.15 155.01 63.77
63 Précipitation de juillet 110.55 14.82 83.21 88.80 93.13 102.45 109.91 116.26 127.99 143.04 145.92 154.74 80.82
64 Précipitation d'août 105.55 17.46 83.02 87.89 91.21 96.37 99.65 109.07 127.61 149.49 153.63 167.55 67.30
65 Précipitation de septembre 110.72 15.85 86.46 93.06 94.73 99.44 109.74 119.12 129.71 147.47 150.48 156.23 65.55
66 Précipitation d'octobre 96.81 26.19 71.34 75.02 78.01 80.27 84.36 99.83 145.90 154.39 162.72 166.99 64.59
67 Précipitation de novembre 92.94 33.81 62.96 63.28 64.15 68.34 80.14 103.00 158.46 166.61 172.97 175.97 61.88
68 Précipitation de décembre 83.23 38.81 42.98 44.18 45.39 56.60 69.47 100.78 147.11 168.40 177.21 182.20 41.39
MOYENNE S.D. 2.5% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 97.5% MAXIMUM MINIMUM
Point 101
- Dernière mise à jour