tmp1003022.dat
1 Longitude -116.44 3.40 -120.44 -120.42 -120.14 -119.92 -116.81 -114.34 -112.83 -107.97 -106.44 -106.44 -120.52
2 Latitude 43.72 3.34 35.26 36.58 42.00 42.18 42.46 46.84 47.22 47.37 47.42 53.52 35.12
3 Altitude 1284.72 619.30 231.00 291.00 434.00 697.00 1404.00 1714.00 2085.00 2189.00 2377.00 2582.00 200.00
4Amplitude quotidienne moyenne (moyenne (max - min de la période)) 14.76 1.85 11.40 12.20 12.40 12.90 14.90 16.30 17.10 17.30 17.40 17.80 11.10
5 Isothermalité 2/7 0.39 0.04 0.34 0.34 0.34 0.36 0.39 0.42 0.43 0.45 0.45 0.45 0.28
6 Saisonnalité de la température (C.V.) 2.99 0.19 2.65 2.72 2.84 2.89 2.96 3.14 3.19 3.19 3.30 3.90 2.63
7 Température maximale de la période la plus chaude 28.96 2.10 24.20 24.70 25.80 27.80 29.40 30.40 31.00 31.60 32.00 32.00 22.20
8 Température minimale de la période la plus froide -8.76 2.68 -16.20 -13.90 -12.10 -9.60 -8.60 -7.20 -5.90 -5.20 -4.70 -3.80 -17.50
9 Amplitude annuelle de la température (5-6) 37.73 1.98 34.20 34.30 34.70 36.30 38.30 39.40 39.70 40.00 40.70 41.30 32.60
10 Température moyenne du trimestre le plus humide 3.56 6.18 -3.00 -2.30 -1.90 -1.20 0.50 6.80 11.20 19.20 19.40 20.90 -5.50
11 Température moyenne du trimestre le plus sec 15.58 6.83 -8.50 0.00 1.60 16.20 17.70 18.70 20.40 20.90 21.30 21.40 -8.70
12 Température moyenne du trimestre le plus chaud 18.22 2.03 13.70 14.00 15.50 17.30 18.30 19.50 21.20 21.60 21.90 22.00 13.60
13 Température moyenne du trimestre le plus froid -2.45 2.18 -8.70 -6.90 -5.30 -2.70 -2.00 -1.30 -0.30 0.10 0.50 0.90 -10.80
14 Précipitations annuelles 321.80 91.51 184.00 187.00 200.00 267.00 302.00 366.00 419.00 499.00 538.00 611.00 178.00
15 Précipitations de la période la plus humide 44.59 14.48 28.00 28.00 31.00 36.00 40.00 50.00 61.00 69.00 93.00 102.00 26.00
16 Précipitations de la période la plus sèche 9.89 9.75 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 16.00 25.00 28.00 29.00 29.00 0.00
17 Saisonnalité des précipitations (C.V.) 37.80 11.81 18.00 18.00 20.00 32.00 36.00 47.00 51.00 56.00 57.00 70.00 18.00
18 Précipitations du trimestre le plus humide 116.74 39.62 74.00 77.00 81.00 93.00 104.00 126.00 160.00 182.00 250.00 280.00 65.00
19 Précipitations du trimestre le plus sec 46.17 20.76 0.00 25.00 27.00 36.00 41.00 58.00 78.00 87.00 93.00 96.00 0.00
20 Précipitations du trimestre le plus chaud 61.48 38.12 28.00 29.00 30.00 41.00 46.00 74.00 98.00 139.00 144.00 250.00 27.00
21 Précipitations du trimestre le plus froid 95.02 34.07 49.00 49.00 61.00 73.00 90.00 110.00 124.00 152.00 153.00 254.00 46.00
22Numéro du jour julien du début de la saison de croissance 104.02 20.80 67.00 69.00 71.00 87.00 108.00 119.00 131.00 140.00 142.00 144.00 65.00
23 Numéro du jour julien de la fin de la saison de croissance 297.11 13.94 274.00 278.00 281.00 286.00 296.00 307.00 318.00 323.00 323.00 327.00 266.00
24 Nombre de jours de la saison de croissance 194.09 34.52 133.00 135.00 151.00 169.00 188.00 221.00 248.00 257.00 258.00 259.00 127.00
25 Précipitations totales durant la période 1 90.23 24.02 54.50 55.80 64.40 70.10 86.20 108.00 116.80 132.40 139.60 176.60 53.30
26 Précipitations totales durant la période 3 143.18 56.50 96.10 97.40 99.10 110.50 119.70 152.00 179.00 278.50 331.80 369.90 90.50
27DJC au-dessus de la température de référence durant la période 3 1761.07 422.19 901.00 985.00 1273.00 1524.00 1730.00 2022.00 2407.00 2500.00 2603.00 2620.00 899.00
28 Température moyenne annuelle 7.72 2.04 2.99 3.03 4.65 6.90 7.96 9.11 10.29 10.62 11.08 11.21 2.52
29 Température minimale annuelle 0.34 2.36 -4.35 -3.52 -2.57 -1.21 0.08 2.01 3.77 4.25 4.59 4.78 -5.49
30 Température maximale annuelle 15.10 2.11 10.32 10.52 12.20 14.08 15.53 16.20 17.38 18.55 18.67 18.95 8.60
31 Température moyenne durant la période 3 14.49 1.03 12.46 12.48 12.88 13.93 14.66 15.15 15.51 16.46 16.53 17.03 12.28
32 Amplitude de la température durant la période 3 30.85 2.10 26.26 26.56 27.74 29.69 31.39 32.32 32.97 33.43 33.72 33.96 23.71
33 Janvier temperature minimal -8.75 2.68 -16.21 -13.87 -12.10 -9.64 -8.63 -7.05 -5.87 -5.18 -4.70 -3.81 -17.48
34 Février temperature minimal -6.60 2.86 -14.34 -12.51 -10.33 -7.68 -6.56 -4.65 -3.18 -2.57 -2.34 -2.04 -14.95
35 Mars temperature minimal -3.50 2.54 -9.01 -8.84 -7.17 -4.65 -3.56 -1.67 0.12 0.37 0.70 0.85 -9.95
36 Avril temperature minimal -0.45 2.41 -5.38 -5.38 -3.84 -2.01 -0.66 1.25 3.27 3.75 3.96 4.32 -5.46
37 Mai temperature minimal 3.56 2.43 -1.27 -1.06 0.22 2.04 3.28 5.12 7.46 7.94 8.10 8.54 -1.48
38 Juin temperature minimal 7.27 2.48 2.56 2.64 4.00 5.43 6.84 9.08 11.22 11.70 11.85 12.33 2.53
39 Juillet temperature minimal 10.37 2.38 6.14 6.28 7.54 8.60 10.02 12.09 14.22 14.62 14.75 15.26 4.99
40 Août temperature minimal 9.84 2.50 5.68 5.71 6.99 7.99 9.39 11.80 13.90 14.25 14.38 14.86 4.29
41 Septembre temperature minimal 5.27 2.42 1.29 1.79 2.49 3.45 4.66 7.24 9.07 9.36 9.58 9.92 0.04
42 Octobre temperature minimal 0.12 2.03 -3.50 -2.87 -2.41 -1.48 -0.02 1.61 3.18 3.49 3.72 4.02 -4.40
43 Novembre temperature minimal -4.52 2.35 -9.52 -9.03 -7.67 -5.78 -4.67 -2.82 -1.26 -0.57 -0.48 -0.27 -10.57
44 Décembre temperature minimal -8.50 2.55 -15.44 -13.29 -11.53 -9.52 -8.54 -6.95 -5.43 -4.55 -4.38 -3.45 -15.71
45 Janvier temperature maximale 1.90 2.24 -2.94 -1.21 -0.62 0.43 2.28 3.23 3.71 5.33 6.63 6.66 -7.14
46 Février temperature maximale 5.05 2.46 -0.24 0.36 1.83 3.92 5.50 6.40 7.36 9.08 9.83 9.90 -4.14
47 Mars temperature maximale 9.53 2.75 3.11 3.89 5.79 8.64 9.79 11.34 12.94 13.76 13.88 13.90 1.48
48 Avril temperature maximale 14.35 2.55 9.46 9.65 10.73 12.81 14.52 16.19 17.97 18.52 18.59 18.60 7.86
49 Mai temperature maximale 19.24 2.46 14.71 14.73 15.90 17.94 19.32 20.86 22.73 23.37 23.39 23.92 13.08
50 Juin temperature maximale 24.31 2.29 20.01 20.28 20.58 23.28 24.50 25.29 27.07 28.88 29.04 29.85 18.88
51 Juillet temperature maximale 28.94 2.10 24.22 24.60 25.80 27.82 29.37 30.39 31.00 31.63 32.01 32.04 22.23
52 Août temperature maximale 28.58 2.08 23.90 24.06 25.48 27.36 29.04 29.98 30.62 31.11 31.36 31.56 21.45
53 Septembre temperature maximale 23.41 2.02 18.72 19.37 20.24 22.62 23.84 24.89 25.48 25.97 26.11 26.56 16.45
54 Octobre temperature maximale 16.43 1.95 12.11 12.28 13.82 15.18 16.95 17.74 18.39 19.44 19.54 19.91 10.51
55 Novembre temperature maximale 7.19 2.22 2.31 3.40 4.93 5.60 7.53 8.41 9.09 11.51 11.94 11.98 -0.36
56 Décembre temperature maximale 2.24 2.26 -2.83 -0.92 -0.01 0.58 2.69 3.56 4.16 6.17 7.17 7.20 -5.64
57 Précipitation de janvier 33.77 11.89 17.15 17.51 21.35 25.40 32.53 40.13 43.71 53.07 53.10 87.45 16.34
58 Précipitation de février 26.71 9.29 14.97 14.98 16.51 18.91 25.00 33.28 36.55 38.65 46.10 64.89 14.11
59 Précipitation de mars 29.38 8.86 15.93 16.02 17.47 22.49 29.37 35.77 39.46 46.83 48.15 53.38 15.74
60 Précipitation d'avril 25.49 9.82 10.65 10.81 11.36 17.42 25.71 32.81 35.46 40.23 49.55 57.07 10.61
61 Précipitation de mai 33.70 13.74 13.33 13.34 15.72 21.13 35.99 42.32 50.63 55.49 60.65 68.98 12.69
62 Précipitation de juin 25.92 12.35 11.84 12.69 13.42 18.19 24.36 29.33 35.11 46.81 55.77 87.74 9.29
63 Précipitation de juillet 18.04 15.07 7.56 7.60 7.98 10.05 11.39 25.36 31.18 53.69 56.12 93.01 6.99
64 Précipitation d'août 17.53 13.69 7.77 7.99 8.08 9.44 11.19 23.24 29.10 59.49 62.13 69.73 7.07
65 Précipitation de septembre 20.32 8.36 9.38 9.59 10.36 15.55 17.82 27.06 30.12 39.38 41.62 46.38 9.22
66 Précipitation d'octobre 22.64 6.89 11.46 11.58 12.06 18.18 22.21 26.26 33.40 35.13 36.20 40.94 11.17
67 Précipitation de novembre 33.65 11.81 17.45 18.52 22.33 26.57 32.23 37.11 46.24 52.66 54.56 91.54 16.52
68 Précipitation de décembre 34.56 14.04 14.93 17.56 19.42 28.28 31.55 39.96 47.00 60.73 62.27 101.51 11.92
MOYENNE S.D. 2.5% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 97.5% MAXIMUM MINIMUM
Point 54
- Dernière mise à jour