tmp1001519.dat
1 Longitude -72.98 3.37 -81.30 -79.38 -79.11 -73.20 -70.95 -70.77 -70.66 -70.54 -70.32 -70.32 -81.30
2 Latitude 43.82 0.99 41.62 42.86 43.10 43.19 43.35 45.03 45.38 45.47 45.52 45.52 41.62
3 Altitude 122.22 102.30 7.00 7.00 17.00 38.00 96.00 175.00 254.00 356.00 414.00 414.00 7.00
4Amplitude quotidienne moyenne (moyenne (max - min de la période)) 10.96 1.30 8.60 8.60 8.90 9.90 11.50 12.00 12.50 12.50 12.60 12.60 8.60
5 Isothermalité 2/7 0.29 0.03 0.24 0.24 0.24 0.26 0.30 0.31 0.31 0.32 0.32 0.32 0.24
6 Saisonnalité de la température (C.V.) 3.53 0.27 3.24 3.25 3.29 3.32 3.38 3.83 3.95 4.01 4.01 4.01 3.24
7 Température maximale de la période la plus chaude 26.54 0.91 23.50 24.50 25.60 26.00 26.70 27.20 27.40 27.60 27.70 27.70 23.50
8 Température minimale de la période la plus froide -11.88 2.80 -16.70 -15.70 -15.50 -14.40 -11.90 -10.20 -7.90 -7.50 -7.40 -7.40 -16.70
9 Amplitude annuelle de la température (5-6) 38.42 2.25 34.10 34.40 34.60 37.20 38.50 40.20 41.00 41.00 41.10 41.10 34.10
10 Température moyenne du trimestre le plus humide 8.99 6.70 1.60 1.80 2.30 3.20 4.40 16.80 18.30 18.40 19.90 19.90 1.60
11 Température moyenne du trimestre le plus sec 6.71 11.93 -7.40 -6.80 -6.50 -5.50 -2.00 19.40 19.80 19.90 19.90 19.90 -7.40
12 Température moyenne du trimestre le plus chaud 19.33 0.88 16.80 17.70 18.20 18.80 19.40 19.80 20.60 20.70 20.70 20.70 16.80
13 Température moyenne du trimestre le plus froid -5.13 2.29 -9.80 -8.90 -8.60 -7.50 -4.50 -3.10 -2.70 -2.70 -2.30 -2.30 -9.80
14 Précipitations annuelles 1133.97 130.58 865.00 879.00 913.00 1017.00 1185.00 1220.00 1249.00 1304.00 1310.00 1310.00 865.00
15 Précipitations de la période la plus humide 113.78 12.31 88.00 89.00 92.00 104.00 119.00 121.00 123.00 133.00 134.00 134.00 88.00
16 Précipitations de la période la plus sèche 73.53 12.55 53.00 53.00 55.00 59.00 80.00 84.00 85.00 88.00 88.00 88.00 53.00
17 Saisonnalité des précipitations (C.V.) 12.50 2.58 9.00 9.00 9.00 11.00 12.00 13.00 16.00 19.00 19.00 19.00 9.00
18 Précipitations du trimestre le plus humide 321.28 37.45 237.00 240.00 250.00 300.00 333.00 344.00 353.00 367.00 384.00 384.00 237.00
19 Précipitations du trimestre le plus sec 244.22 38.92 180.00 184.00 187.00 198.00 257.00 269.00 290.00 302.00 309.00 309.00 180.00
20 Précipitations du trimestre le plus chaud 281.78 36.64 225.00 227.00 235.00 257.00 274.00 296.00 321.00 367.00 376.00 376.00 225.00
21 Précipitations du trimestre le plus froid 261.44 42.50 190.00 191.00 197.00 208.00 284.00 292.00 299.00 312.00 312.00 312.00 190.00
22Numéro du jour julien du début de la saison de croissance 103.84 5.18 94.00 97.00 98.00 100.00 103.00 107.00 110.00 113.00 117.00 117.00 94.00
23 Numéro du jour julien de la fin de la saison de croissance 318.31 8.95 302.00 304.00 306.00 312.00 317.00 323.00 332.00 333.00 333.00 333.00 302.00
24 Nombre de jours de la saison de croissance 215.47 13.65 186.00 194.00 198.00 204.00 213.00 226.00 234.00 235.00 239.00 239.00 186.00
25 Précipitations totales durant la période 1 258.92 47.51 181.50 185.70 191.60 202.50 284.40 297.30 300.40 319.00 321.50 321.50 181.50
26 Précipitations totales durant la période 3 679.90 42.90 587.70 589.70 606.30 650.60 680.40 710.40 727.10 741.60 749.50 749.50 587.70
27DJC au-dessus de la température de référence durant la période 3 1933.62 190.07 1439.00 1603.00 1701.00 1800.00 1944.00 2054.00 2191.00 2224.00 2294.00 2294.00 1439.00
28 Température moyenne annuelle 7.38 1.33 4.04 5.02 5.67 6.34 7.65 8.54 8.91 9.07 9.46 9.46 4.04
29 Température minimale annuelle 1.90 1.55 -1.12 -0.27 0.24 0.66 1.55 2.56 4.42 4.61 4.64 4.64 -1.12
30 Température maximale annuelle 12.85 1.42 9.19 10.30 10.58 11.85 13.19 13.94 14.40 14.51 14.53 14.53 9.19
31 Température moyenne durant la période 3 14.39 0.35 13.16 13.67 14.06 14.18 14.43 14.56 14.74 14.86 15.01 15.01 13.16
32 Amplitude de la température durant la période 3 28.14 0.93 25.14 26.13 27.06 27.52 28.31 28.72 29.10 29.25 29.45 29.45 25.14
33 Janvier temperature minimal -11.88 2.80 -16.69 -15.74 -15.46 -14.42 -11.95 -10.16 -7.92 -7.47 -7.37 -7.37 -16.69
34 Février temperature minimal -10.72 2.54 -15.26 -14.49 -13.99 -13.17 -10.62 -8.88 -7.23 -7.02 -6.90 -6.90 -15.26
35 Mars temperature minimal -5.32 1.78 -9.30 -8.30 -7.54 -6.82 -5.17 -3.93 -3.00 -2.90 -2.76 -2.76 -9.30
36 Avril temperature minimal 0.62 1.07 -1.79 -1.06 -0.80 -0.18 0.72 1.06 2.32 2.42 2.64 2.64 -1.79
37 Mai temperature minimal 6.57 1.03 4.81 4.92 5.35 5.80 6.39 7.29 8.04 8.11 8.58 8.58 4.81
38 Juin temperature minimal 11.77 1.12 9.87 10.09 10.55 10.88 11.45 12.43 13.58 13.63 13.65 13.65 9.87
39 Juillet temperature minimal 14.70 1.18 12.48 12.97 13.31 14.00 14.54 15.06 16.63 16.86 16.92 16.92 12.48
40 Août temperature minimal 13.82 1.29 11.52 11.98 12.22 12.96 13.73 14.22 16.03 16.22 16.32 16.32 11.52
41 Septembre temperature minimal 9.30 1.56 6.77 7.20 7.60 8.38 9.15 9.51 12.05 12.23 12.30 12.30 6.77
42 Octobre temperature minimal 3.33 1.57 1.09 1.26 1.51 2.27 3.11 3.70 6.15 6.22 6.28 6.28 1.09
43 Novembre temperature minimal -1.43 1.60 -4.53 -3.69 -3.11 -2.70 -1.80 -0.76 1.20 1.37 1.38 1.38 -4.53
44 Décembre temperature minimal -7.98 2.43 -12.63 -11.38 -11.04 -9.88 -8.12 -6.61 -4.34 -4.17 -4.12 -4.12 -12.63
45 Janvier temperature maximale -1.56 2.29 -6.22 -5.75 -5.08 -4.03 -0.86 0.32 0.60 0.94 1.09 1.09 -6.22
46 Février temperature maximale -0.00 2.37 -4.73 -4.30 -3.62 -2.57 0.33 1.99 2.40 2.60 2.73 2.73 -4.73
47 Mars temperature maximale 5.09 1.87 1.12 1.72 2.14 3.38 5.33 6.67 7.15 7.27 7.36 7.36 1.12
48 Avril temperature maximale 11.88 1.24 8.37 9.54 10.12 11.30 12.11 12.82 13.29 13.42 13.68 13.68 8.37
49 Mai temperature maximale 18.92 0.66 16.76 17.68 18.18 18.48 19.05 19.34 19.59 19.68 20.03 20.03 16.76
50 Juin temperature maximale 23.75 0.76 21.19 22.16 22.93 23.28 23.87 24.25 24.41 24.65 24.89 24.89 21.19
51 Juillet temperature maximale 26.54 0.92 23.53 24.53 25.55 25.96 26.71 27.16 27.43 27.63 27.72 27.72 23.53
52 Août temperature maximale 25.42 0.99 22.26 23.19 24.21 24.98 25.66 26.04 26.40 26.57 26.65 26.65 22.26
53 Septembre temperature maximale 20.78 1.27 17.16 18.27 18.96 20.09 21.07 21.59 22.10 22.20 22.71 22.71 17.16
54 Octobre temperature maximale 14.43 1.47 10.67 11.71 12.10 13.37 14.77 15.55 16.00 16.13 16.40 16.40 10.67
55 Novembre temperature maximale 7.66 1.80 3.40 4.51 4.72 6.12 8.03 9.13 9.55 9.67 9.81 9.81 3.40
56 Décembre temperature maximale 1.35 2.10 -3.23 -2.46 -1.83 -0.71 2.12 3.07 3.33 3.68 3.82 3.82 -3.23
57 Précipitation de janvier 90.11 16.65 61.19 63.06 65.67 69.97 98.46 102.72 104.07 111.61 112.02 112.02 61.19
58 Précipitation de février 73.73 12.67 53.22 53.38 54.86 59.15 80.30 83.81 85.87 87.89 88.16 88.16 53.22
59 Précipitation de mars 92.42 18.22 65.20 66.14 67.13 70.09 102.60 107.32 108.43 116.21 117.11 117.11 65.20
60 Précipitation d'avril 97.76 15.30 72.69 72.91 74.93 83.09 107.10 110.61 112.36 114.89 116.23 116.23 72.69
61 Précipitation de mai 94.12 10.44 74.00 74.32 76.12 85.48 96.54 102.24 103.51 107.45 108.62 108.62 74.00
62 Précipitation de juin 92.36 8.69 79.12 79.15 84.04 87.42 89.31 95.65 103.00 112.33 118.37 118.37 79.12
63 Précipitation de juillet 94.70 14.37 69.53 70.72 74.19 85.52 91.92 103.49 112.02 117.69 130.31 130.31 69.53
64 Précipitation d'août 94.71 15.02 75.67 76.32 77.10 83.92 90.73 100.81 110.69 132.80 133.51 133.51 75.67
65 Précipitation de septembre 97.74 6.27 88.46 89.16 92.47 94.68 96.25 98.79 103.55 109.67 120.56 120.56 88.46
66 Précipitation d'octobre 100.89 15.14 69.87 71.23 74.29 89.85 108.51 112.14 113.86 118.34 118.59 118.59 69.87
67 Précipitation de novembre 107.83 15.59 78.87 79.45 83.02 91.67 116.80 120.34 122.78 123.21 123.63 123.63 78.87
68 Précipitation de décembre 97.49 13.45 71.51 73.91 76.65 84.15 104.43 107.86 109.92 111.80 112.10 112.10 71.51
MOYENNE S.D. 2.5% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 97.5% MAXIMUM MINIMUM
Point 32
- Dernière mise à jour